Course/Training Location | Course Name | Last date for Receiving of Online application |
NIELIT Delhi, Inderlok, North Campus | NIELIT-'O' Level (IT)-1 Year | 31-07-2025 00:00 Hrs |
| NIELIT-'O' Level (IT)-6 Month | 31-07-2025 00:00 Hrs |
| NIELIT 'A' Level (IT) -1.5 Year | 31-07-2025 00:00 Hrs |
| NIELIT 'A' Level (IT)- After 'O' level -1 Year | 31-07-2025 00:00 Hrs |
| Certified Data Entry and Office Assistant (Upskilling)(210 Hrs) | 31-05-2025 00:00 Hrs |
| Course on Computer Concepts (CCC) (90 Hrs) | 31-07-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Programming through Python (40 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Data Science using Python (60 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Machine Learning and AI Applications using Python (80 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Web Designing (40 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Web Designing (60 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Web Designing (80 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Full Stack Development using Python (60 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Full Stack Development using Python (80 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Cyber Security (60 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Tally Prime (40 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Tally Prime (60 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Tally Prime (80 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Photoshop (40 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Flash (40 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Digital Marketing (40 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Digital Marketing (60 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Digital Marketing (80 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Data Analytics using Excel (40 Hrs)
| 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certified Course in Office Automation (40 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certified Course in Office Automation (60 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certified Course in Office Automation (80 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in After Effects | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Data Analytics Essentials with Excel and Power BI (60 Hrs.) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
NIELIT Delhi, JanakPuri, West Campus | NIELIT-'O' Level (IT)-1 Year | 31-07-2025 00:00 Hrs |
| NIELIT-'O' Level (IT)-6 Month | 31-07-2025 00:00 Hrs |
| NIELIT 'A' Level (IT) -1.5 Year | 31-07-2025 00:00 Hrs |
| NIELIT 'A' Level (IT)- After 'O' level -1 Year | 31-07-2025 00:00 Hrs |
| Certified Data Entry and Office Assistant (Upskilling)(210 Hrs) | 31-05-2025 00:00 Hrs |
| Course on Computer Concepts (CCC) (90 Hrs) | 31-07-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Programming through Python (40 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Web Designing (40 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Web Designing (60 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Web Designing (80 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in IoT using Arduino (60 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in IoT using Arduino (80 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Digital Marketing (40 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Digital Marketing (60 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Digital Marketing (80 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Data Analytics using Excel (40 Hrs)
| 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certified Course in Office Automation (40 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certified Course in Office Automation (60 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certified Course in Office Automation (80 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Data Structures & Algorithms with Competitive Programming in Python | 16-06-2025 00:00 Hrs |
NIELIT Delhi, Karkardooma, East Campus | NIELIT-'O' Level (IT)-1 Year | 31-07-2025 00:00 Hrs |
| NIELIT-'O' Level (IT)-6 Month | 31-07-2025 00:00 Hrs |
| NIELIT 'A' Level (IT) -1.5 Year | 31-07-2025 00:00 Hrs |
| NIELIT 'A' Level (IT)- After 'O' level -1 Year | 31-07-2025 00:00 Hrs |
| Course on Computer Concepts (CCC) (90 Hrs) | 31-07-2025 00:00 Hrs |
| AI Development Associate | 31-07-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Programming through Python (40 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Data Science using Python (60 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Machine Learning and AI Applications using Python (80 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certificate Course in Cyber Security (60 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certified Course in Office Automation (40 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certified Course in Office Automation (60 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Certified Course in Office Automation (80 Hrs) | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Introduction to Machine Learning | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| Data Centric AI: A Data First Approach to AI | 16-06-2025 00:00 Hrs |
| CCC Plus (Course on Computer Concept Plus) (126 Hrs) | 31-07-2025 00:00 Hrs |